关于公布无锡太湖学院
2022年计算机等级过关考试合格名单的通知
锡太院教通 [2022] 35号
各二级学院:
现将2022年计算机等级过关考试合格名单予以公布,具体名单详见附件。
附件:无锡太湖学院2022年计算机等级过关考试合格名单
序号 | 学院 | 学号 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 物联网工程学院 | 1321043 | 计科1501 | 高铭杨 | 合格 |
2 | 物联网工程学院 | 1521027 | 计科1501 | 彭程 | 合格 |
3 | 物联网工程学院 | 172021007 | 计科1701 | 曾玉芳 | 合格 |
4 | 物联网工程学院 | 162021104 | 计科1702 | 杨琦 | 合格 |
5 | 物联网工程学院 | 172021054 | 计科1702 | 陆凡 | 合格 |
6 | 物联网工程学院 | 172022022 | 物联网1701 | 胡孔洋 | 合格 |
7 | 物联网工程学院 | 172022125 | 物联网1704 | 朱梦妍 | 合格 |
8 | 物联网工程学院 | 172011830 | 专本计科1701 | 王吉 | 合格 |
9 | 物联网工程学院 | 1527828 | 专本物联网1501 | 童韬 | 合格 |
10 | 物联网工程学院 | 172012829 | 专本物联网1701 | 李根 | 合格 |
11 | 物联网工程学院 | 172012837 | 专本物联网1701 | 令振东 | 合格 |
12 | 智能装备工程学院 | 162112041 | 机电1601 | 王平 | 合格 |
13 | 智能装备工程学院 | 182021719 | 专本机械1801 | 许新宇 | 合格 |
14 | 智能装备工程学院 | 182013770 | 专本自动化1802 | 任恢 | 合格 |
15 | 智能建造学院 | 182031032 | 土木1801 | 孟宇泽 | 合格 |
16 | 商学院 | 162012219 | 工商1605 | 李坤炳 | 合格 |
17 | 商学院 | 172012074 | 工商1702 | 陆梦娇 | 合格 |
18 | 商学院 | 162012228 | 工商1704 | 梁文桦 | 合格 |
19 | 商学院 | 182042024 | 工商1801 | 段玲丽 | 合格 |
20 | 商学院 | 182042103 | 工商1803 | 朱晓琳 | 合格 |
21 | 商学院 | 182042129 | 工商1803 | 夏泉乔 | 合格 |
22 | 商学院 | 182042130 | 工商1803 | 王小虎 | 合格 |
23 | 商学院 | 182042127 | 工商1803 | 孙全 | 合格 |
24 | 商学院 | 182042162 | 工商1804 | 张婷婷 | 合格 |
25 | 商学院 | 182045042 | 国贸1801 | 陈凯 | 合格 |
26 | 商学院 | 182045019 | 国贸1801 | 王澧颖 | 合格 |
27 | 商学院 | 182045131 | 国贸1803 | 刘婉玉 | 合格 |
28 | 商学院 | 162011171 | 金融1604 | 李清涛 | 合格 |
29 | 商学院 | 182041025 | 金融1801 | 拓卓雅 | 合格 |
30 | 商学院 | 182041007 | 金融1801 | 孙淑雅 | 合格 |
31 | 商学院 | 162121024 | 金融1805 | 聂乐康 | 合格 |
32 | 商学院 | 162016180 | 旅游1604 | 陆春梅 | 合格 |
33 | 商学院 | 172016036 | 旅游1701 | 翟啸森 | 合格 |
34 | 商学院 | 172016075 | 旅游1702 | 刘海斌 | 合格 |
35 | 商学院 | 182046023 | 旅游1801 | 苏晋仪 | 合格 |
36 | 商学院 | 182046070 | 旅游1802 | 敖政宇 | 合格 |
37 | 商学院 | 1553163 | 人资1602 | 卞翔翔 | 合格 |
38 | 商学院 | 162013131 | 人资1603 | 马琼峰 | 合格 |
39 | 商学院 | 172013134 | 人资1703 | 杨程俊 | 合格 |
40 | 会计学院 | 182051198 | ACCA1801 | 赵青萝 | 合格 |
41 | 会计学院 | 172015080 | ACCA1801 | 王娴琦 | 合格 |
42 | 会计学院 | 182052131 | 财务1803 | 任慧敏 | 合格 |
43 | 会计学院 | 182052122 | 财务1803 | 陈燕 | 合格 |
44 | 会计学院 | 182052191 | 财务1804 | 田芙霖 | 合格 |
45 | 会计学院 | 182052182 | 财务1804 | 何奕霖 | 合格 |
46 | 会计学院 | 1434059 | 会计1511 | 马骋川 | 合格 |
47 | 会计学院 | 1551635 | 会计1515 | 田田 | 合格 |
48 | 会计学院 | 172101136 | 会计1703 | 张冲 | 合格 |
49 | 会计学院 | 172101142 | 会计1704 | 林书晴 | 合格 |
50 | 会计学院 | 172101186 | 会计1704 | 覃觉皓 | 合格 |
51 | 会计学院 | 172101183 | 会计1704 | 梁辉郭 | 合格 |
52 | 会计学院 | 172101304 | 会计1801 | 王雯铄 | 合格 |
53 | 会计学院 | 182051022 | 会计1801 | 马尚婷 | 合格 |
54 | 会计学院 | 182051044 | 会计1801 | 梁家成 | 合格 |
55 | 会计学院 | 182051029 | 会计1801 | 吕中慧 | 合格 |
56 | 会计学院 | 182051096 | 会计1802 | 郑佳安 | 合格 |
57 | 会计学院 | 182061025 | 会计1802 | 徐晶晶 | 合格 |
58 | 会计学院 | 182051141 | 会计1803 | 刘川 | 合格 |
59 | 会计学院 | 182051117 | 会计1803 | 郑喆 | 合格 |
60 | 会计学院 | 182051284 | 会计1806 | 王诗超 | 合格 |
61 | 会计学院 | 182051333 | 会计1807 | 蒙治萌 | 合格 |
62 | 会计学院 | 182051336 | 会计1807 | 袁嘉祺 | 合格 |
63 | 会计学院 | 182051335 | 会计1807 | 朱伟 | 合格 |
64 | 会计学院 | 182051319 | 会计1807 | 刘陈玉 | 合格 |
65 | 会计学院 | 182051329 | 会计1807 | 刘济同 | 合格 |
66 | 会计学院 | 182051384 | 会计1808 | 陆军 | 合格 |
67 | 会计学院 | 182051379 | 会计1808 | 徐文韬 | 合格 |
68 | 会计学院 | 182052727 | 专本财务1801 | 张莉 | 合格 |
69 | 会计学院 | 182052744 | 专本财务1801 | 周琪沅 | 合格 |
70 | 会计学院 | 182052791 | 专本财务1802 | 赵梦然 | 合格 |
71 | 会计学院 | 182052784 | 专本财务1802 | 孙雨田 | 合格 |
72 | 会计学院 | 182052783 | 专本财务1802 | 胡威 | 合格 |
73 | 会计学院 | 182052794 | 专本财务1802 | 高天宇 | 合格 |
74 | 会计学院 | 182052807 | 专本财务1803 | 金涵 | 合格 |
75 | 会计学院 | 182052875 | 专本财务1804 | 陈睿 | 合格 |
76 | 会计学院 | 182052871 | 专本财务1804 | 林凌 | 合格 |
77 | 会计学院 | 182052933 | 专本财务1805 | 姜阳 | 合格 |
78 | 会计学院 | 182052924 | 专本财务1805 | 龙翀 | 合格 |
79 | 会计学院 | 182052927 | 专本财务1805 | 薛敏 | 合格 |
80 | 会计学院 | 182052977 | 专本财务1806 | 成欢 | 合格 |
81 | 会计学院 | 182052981 | 专本财务1806 | 乔丹青 | 合格 |
82 | 会计学院 | 182052972 | 专本财务1806 | 韦鑫飞 | 合格 |
83 | 会计学院 | 182052980 | 专本财务1806 | 匡桦 | 合格 |
84 | 会计学院 | 182051748 | 专本会计1801 | 袁成禄 | 合格 |
85 | 会计学院 | 182051743 | 专本会计1801 | 周金虎 | 合格 |
86 | 会计学院 | 182051774 | 专本会计1802 | 阮钰婷 | 合格 |
87 | 会计学院 | 182051757 | 专本会计1802 | 杨文静 | 合格 |
88 | 会计学院 | 182051797 | 专本会计1802 | 干国栋 | 合格 |
89 | 会计学院 | 182051796 | 专本会计1802 | 沈卓源 | 合格 |
90 | 会计学院 | 182051789 | 专本会计1802 | 唐宇豪 | 合格 |
91 | 会计学院 | 182051830 | 专本会计1803 | 孙琦 | 合格 |
92 | 会计学院 | 182051829 | 专本会计1803 | 孙悦 | 合格 |
93 | 会计学院 | 182051833 | 专本会计1803 | 陈慧 | 合格 |
94 | 会计学院 | 182051851 | 专本会计1804 | 朱钰婷 | 合格 |
95 | 会计学院 | 182051860 | 专本会计1804 | 冯春花 | 合格 |
96 | 会计学院 | 182051883 | 专本会计1804 | 王晓珊 | 合格 |
97 | 艺术学院 | 182075028 | 媒体1801 | 李嘉淇 | 合格 |
98 | 艺术学院 | 182074779 | 专本环艺1802 | 虞勇进 | 合格 |
99 | 艺术学院 | 182074760 | 专本环艺1802 | 朱佳 | 合格 |
100 | 外国语学院 | 182062011 | 商英1801 | 太红秀 | 合格 |
101 | 外国语学院 | 182062047 | 商英1802 | 文书怡 | 合格 |
102 | 外国语学院 | 182062085 | 商英1803 | 和慧 | 合格 |
103 | 外国语学院 | 182062118 | 商英1804 | 蒋林苑 | 合格 |
104 | 外国语学院 | 182062117 | 商英1804 | 谢璐露 | 合格 |
105 | 外国语学院 | 182062113 | 商英1804 | 淮钰萱 | 合格 |
106 | 外国语学院 | 182061074 | 英语1802 | 潘小芸 | 合格 |
107 | 外国语学院 | 182061080 | 英语1802 | 张浩霆 | 合格 |
108 | 外国语学院 | 182061062 | 英语1802 | 周应凤 | 合格 |
109 | 外国语学院 | 182061082 | 英语1802 | 林元昊 | 合格 |
110 | 外国语学院 | 182061059 | 英语1802 | 张晓雪 | 合格 |
111 | 外国语学院 | 182061060 | 英语1802 | 吴晨馨 | 合格 |
112 | 健康与护理学院 | 182081132 | 护理1803 | 李雨欢 | 合格 |
113 | 健康与护理学院 | 182081245 | 护理1806 | 管云欢 | 合格 |
教务处
2022年6月7日